<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor finansowy &#187; Rachnkowość i księgowość</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-finansowy.pl/archives/category/rachnkowosc-i-ksiegowosc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-finansowy.pl</link>
	<description>waluty, giełda, informacje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biuro rachunkowe</title>
		<link>http://www.monitor-finansowy.pl/archives/16</link>
		<comments>http://www.monitor-finansowy.pl/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachnkowość i księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[BIURO RACHUNKOWE]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-finansowy.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość nie jest taką prostą sprawą, jak się nam zdaje. Oczywiście same w sobie podstawy rachunkowości nie są bardzo skomplikowane i działalność jednoosobowej firmy związanej z wpisywaniem przychodów i rozchodów do książki jest do ogarnięcia przez niemal każdego. Kiedy jednak zaczynamy wchodzić w faktury VAT, w temat faktur wystawianych w innych krajach Wspólnoty Europejskiej, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitor-finansowy.pl/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

